Statistik Profesi Penduduk
Angka dan diagram Profesi pekerjaan penduduk Desa Sidodadi.
Tabel Statistik Profesi
| nomor | Pekerjaan | jumlah_penduduk |
|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 216 |
| 2 | PETANI/PEKEBUN | 123 |
| 3 | TUKANG BATU | 118 |
| 4 | PERDAGANGAN | 20 |
| 5 | PELAJAR/MAHASISWA | 9 |
| 6 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 |
| 7 | KONSTRUKSI | 1 |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 1 |
| 9 | INDUSTRI | 1 |
| nomor | Pekerjaan | jumlah_penduduk |
